Bitte melden Sie sich an, damit Ihre vereinbarten Konditionen berücksichtigt und direkt im Shop angezeigt werden! Sie haben kein Konto? Für Ihre Registrierung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf unter info@debus-b-l.de oder tel. 05751 964934.
Suchergebnisse
178 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
178 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Aluminium-Klappwagen, Ladefläche LxB 720x450 mm, Außenmaße LxBxH 815x450x950 mm, Traglast 150 kg E1320186
keine Verfügbarkeitsinformationen
357,00 EUR
(exkl. MwSt.)
424,83 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Ausführung Plattformwagen | Schiebebügelwagen |
| Material Gestell | Aluminium |
| Material Ladefläche | Riffelblechplatte |
| Farbe Ladefläche | aluminium |
| Anlieferung | montiert |
| Außenmaß Länge | 815 mm |
| Außenmaß Breite | 450 mm |
| Außenmaß Höhe | 950 mm |
| Ladefläche Länge | 720.0 mm |
| Ladefläche Breite | 450.0 mm |
| Gewicht | 10,0 kg |
| Farbe Gestell | RAL 5010 Enzianblau |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Traglast | 200 kg |
| Bereifung | Thermoplastisches Vollgummi, spurlos |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Magazinwagen, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1250x600x910 mm, Traglast 300 kg, RAL 7016 anthrazit E6041044
keine Verfügbarkeitsinformationen
199,00 EUR
(exkl. MwSt.)
236,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Ausführung Plattformwagen | Schiebebügelwagen |
| Material Gestell | Stahl |
| Material Ladefläche | Holzwerkstoff |
| Farbe Ladefläche | grau |
| Anlieferung | zerlegt |
| Außenmaß Länge | 1250 mm |
| Außenmaß Breite | 600 mm |
| Außenmaß Höhe | 910 mm |
| Ladefläche Länge | 1000.0 mm |
| Ladefläche Breite | 600.0 mm |
| Gewicht | 19,0 kg |
| Farbe Gestell | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Traglast | 250 kg |
| Bereifung | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kunststoffplattenwagen, Ladefläche LxB 810x500 mm,LxBxH 815x540x890 mm, Traglast 200 kg E840765
keine Verfügbarkeitsinformationen
159,00 EUR
(exkl. MwSt.)
189,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Anlieferung | zerlegt |
| Außenmaß Länge | 815 mm |
| Außenmaß Höhe | 890 mm |
| Außenmaß Breite | 540 mm |
| Ladefläche Länge | 810.0 mm |
| Ladefläche Breite | 500.0 mm |
| Ausführung | Schiebebügelwagen |
| Gewicht | 13,0 kg |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Traglast | 200 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Schiebebügelwagen mit Totmannbremse, Ladefläche LxB 800x600 mm, Außenmaße LxBxH 945x600x1015 mm, Traglast 250 kg E1987254
keine Verfügbarkeitsinformationen
451,00 EUR
(exkl. MwSt.)
536,69 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Ausführung Plattformwagen | Schiebebügelwagen |
| Material Gestell | Stahl |
| Material Ladefläche | Holzwerkstoff |
| Farbe Ladefläche | buche |
| Anlieferung | montiert |
| Außenmaß Länge | 945 mm |
| Außenmaß Breite | 600 mm |
| Außenmaß Höhe | 1015 mm |
| Ladefläche Länge | 800.0 mm |
| Ladefläche Breite | 600.0 mm |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Farbe Gestell | RAL 5010 Enzianblau |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Traglast | 250 kg |
| Bereifung | Thermoplastisches Vollgummi, spurlos |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Klappwagen mit Totmannbremse, 1 Bügel, Ladefläche LxB 720x450 mm, Außenmaße LxBxH 865x450x1005 mm, Traglast 150 kg E1987253
keine Verfügbarkeitsinformationen
431,00 EUR
(exkl. MwSt.)
512,89 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Ausführung Plattformwagen | Schiebebügelwagen |
| Material Gestell | Stahl |
| Material Ladefläche | Holzwerkstoff |
| Farbe Ladefläche | buche |
| Anlieferung | montiert |
| Außenmaß Länge | 865 mm |
| Außenmaß Breite | 450 mm |
| Außenmaß Höhe | 1005 mm |
| Ladefläche Länge | 720.0 mm |
| Ladefläche Breite | 450.0 mm |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Farbe Gestell | RAL 5010 Enzianblau |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Traglast | 150 kg |
| Bereifung | Thermoplastisches Vollgummi, spurlos |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |