Suchergebnisse
10 Treffer
Suchergebnisse
10 Treffer
Flipchart mit Kippmechanismus, Schreibtafeloberfläche 104 x 68 cm
E 640 9303
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 24300101 |
Tafelgröße Breite | 680 mm |
Tafelgröße Höhe | 1.040 mm |
Fahrbar | ja |
Magnethaftend | ja |
Seitenarme | ja |
Anlieferung | zerlegt |
Ausführung Gestell | Rollen |
Gewicht | 15 kg |
Gesamthöhe | 1500-1900 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Flipchart Junior Plus, mobil, Schreibfläche Tafelgröße BxH 680x1040 mm, Höhe 1850 mm, Ablageschale, 5 feststellbare Laufrollen, silber/weiß
E 198 2411
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Tafelgröße Breite | 680 mm |
Tafelgröße Höhe | 970 mm |
Anlieferung | zerlegt |
Ausführung | mobil |
Gewicht | 12,0 kg |
Gesamthöhe | 1850 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Flipchart, Tafel BxH 680x1050 mm, höhenverstellbar bis 2000 mm, Sternfuß fahrbar, hellgrau
E 601 9902
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 24300101 |
Tafelgröße Breite | 680 mm |
Tafelgröße Höhe | 1.050 mm |
Fahrbar | ja |
Seitenarme | nein |
Anlieferung | zerlegt |
Magnethaftend | ja |
Ausführung Gestell | Sternfuß |
Gewicht | 15,0 kg |
Gesamthöhe | 1800-2000 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Flipchart, Tafel BxH 670x950 mm, höhenverstellbar 1100-1880 mm, 4-Bein-Gestell, hellgrau
E 601 9903
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 24300101 |
Tafelgröße Breite | 670 mm |
Tafelgröße Höhe | 950 mm |
Fahrbar | nein |
Seitenarme | ja |
Anlieferung | zerlegt |
Magnethaftend | ja |
Ausführung Gestell | 4-Bein |
Gewicht | 8,0 kg |
Gesamthöhe | 1100-1880 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |